Internet vládne světem, každý rok přibývají miliony nových uživatelů a jak je vidět podle serveru internetworldstats.com, tento trend se v nejbližších letech nebude měnit. Ačkoliv je Evropa jedním z míst, kde se internet rodil, dnes tvoří internetoví uživatelé z Evropy pouhých 22,1 % z celkového počtu uživatelů této celosvětové sítě. Spojené státy americké pak ukusují 12 % a zbytek se dělí mezi jižní Ameriku a Karibik, Asii a Afriku, blízký východ a Oceánii, ke které počítáme i Austrálii.
Co se týče Evropy, ke které se řadí i Rusko, na špičce se drží Německo, Rusko, Velká Británie, Francie a Itálie. Česká republika je momentálně na 14. místě, Slováci jsou na místě 24. avšak s mírně větší penetrací.
Počet internetových uživatelů podle zemí (Evropa, 2012)
Počet obyvatel | Počet internetových uživatelů | Penetrace | Uživatelů na Facebooku | |
---|---|---|---|---|
Německo | 81471834 | 67364898 | 82.7 % | 22123660 |
Rusko | 138739892 | 61472011 | 44.3 % | 5237420 |
Velká Británie | 62698362 | 52731209 | 84.1 % | 30470400 |
Francie | 65102719 | 50290226 | 77.2 % | 23544460 |
Itálie | 61016804 | 35800000 | 58.7 % | 20889260 |
Turecko | 78785548 | 35000000 | 44.4 % | 30963100 |
Španělsko | 46754784 | 30654678 | 65.6 % | 15682800 |
Polsko | 38441588 | 23852486 | 62.0 % | 7524220 |
Ukrajina | 45134707 | 15300000 | 33.9 % | 1686500 |
Nizozemsko | 16847007 | 15071191 | 89.5 % | 5759840 |
Rumunsko | 21904551 | 8578484 | 39.2 % | 4161340 |
Belgie | 10431477 | 8489901 | 81.4 % | 4634220 |
Švédsko | 9088728 | 8441718 | 92.9 % | 4519780 |
Česká republika | 10190213 | 7220732 | 70.9 % | 3502420 |
Maďarsko | 9976062 | 6516627 | 65.3 % | 3751300 |
Švýcarsko | 7639961 | 6430363 | 84.2 % | 2727600 |
Rakousko | 8217280 | 6143600 | 74.8 % | 2766540 |
Portugalsko | 10760305 | 5455217 | 50.7 % | 4174000 |
Řecko | 10760136 | 5043550 | 46.9 % | 3562120 |
Dánsko | 5529888 | 4923824 | 89.0 % | 2835120 |
Finsko | 5259250 | 4661265 | 88.6 % | 2078880 |
Norsko | 4691849 | 4560572 | 97.2 % | 2561820 |
Bělorusko | 9577552 | 4436800 | 46.3 % | 40912 |
Slovensko | 5477038 | 4337868 | 79.2 % | 1889160 |
Srbsko | 7310555 | 4107000 | 56.2 % | 3173440 |
Bulharsko | 7093635 | 3464287 | 48.8 | 2386800 |
Irsko | 4670976 | 3122358 | 66.8 % | 2093960 |
Chorvatsko | 4483804 | 2656089 | 59.2 % | 1452300 |
Litva | 3535547 | 2103471 | 59.5 % | 98344 |
Bosna a Herzegovina | 4622163 | 1955277 | 42.3 % | 1268560 |
Lotyšsko | 2204708 | 1540859 | 69.9 % | 3193 |
Albánie | 2994667 | 1441928 | 48.1 % | 1060760 |
Moldávie | 4314377 | 1429154 | 33.1 % | 22122 |
Slovinsko | 2000092 | 1420776 | 71.0 % | 67066 |
Makedonie | 2077328 | 1069432 | 51.5 % | 87954 |
Estonsko | 1282963 | 993785 | 77.5 % | 44762 |
Kypr | 1120489 | 584863 | 52.2% | 55386 |
Lucembursko | 503302 | 459833 | 91.4 % | 19002 |
Kosovo | 1825632 | 377000 | 20.7 % | n/a |
Černá hora | 661807 | 328375 | 49.6 % | 2927 |
Island | 311058 | 304129 | 97.8 % | 21022 |
Malta | 408333 | 262404 | 64.3 % | 19194 |
Lichtenštejnsko | 35236 | 28826 | 81.8 % | 1188 |
Monako | 30539 | 23000 | 75.3 % | 368 |
Vatikán | 832 | 480 | 57.7 % | 20 |
Gibraltar | 28956 | 202 | 69.8 % | 188 |
Seřazeno podle počtu uživatelů internetu.
Pro účely toho článku vznikl online konvertor Tablify.